Familie Hämmerle
Mühledörfle 26
A-6708 Brand
Tel. +43 (0) 5559 213
Fax. + 43 (0) 5559 213 40
Email. haemmerle.brand(at)aon.at
Ein Fan von haemmerle.brand.at ?
Besuchen Sie uns auf facebook!
Genießen Sie Ihre Ferien in Appartments mit Auszeichung. Die familienfreundlichen Betriebe Brandnertal haben unser Haus mit 5 Kiddies ausgezeichnet. Es garantiert Ihnen einen unbeschwerten Familienurlaub in liebvoll eingerichteten Ferienwohnungen, entspannender Genuß in unserer großzügigen Wellness-Sauna für Mami und Papi, Kinderspielzimmer und Kinderspielplatz und viele Kleinigkeiten mehr, die Ihren Familienurlaub zum Erfolg werden lassen.

| Endlich Ferien... | 23.12. - 07.01.12 | 07.01. - 21.01.12 | 21.01. - 28.01.12 | 28.01. - 18.02.12 |
| 18.02. - 25.02.12 | 10.03. - 31.03.12 | 03.03. - 10.03.12 | 25.02. - 03.03.12 | |
| 31.03. - 12.04.12 |
| 2 Personen | Euro 102,-- | Euro 57,-- | Euro 62,-- | Euro 80,-- |
| 3 Personen | Euro 117,-- | Euro 72,-- | Euro 77,-- | Euro 95,-- |
| 4 Personen | Euro 132,-- | Euro 87,-- | Euro 92,-- | Euro 110,-- |
| 4 Personen | Euro 148,-- | Euro 94,-- | Euro 104,-- | Euro 128,-- |
| 5 Personen | Euro 163,-- | Euro 109,-- | Euro 119,-- | Euro 143,-- |
| 6 Personen | Euro 178,-- | Euro 124,-- | Euro 132,-- | Euro 158,-- |
| 4 Personen | Euro 156,-- | Euro 108,-- | Euro 114,-- | Euro 132,-- |
| 5 Personen | Euro 171,-- | Euro 123,-- | Euro 129,-- | Euro 147,-- |
| 6 Personen | Euro 186,-- | Euro 138,-- | Euro 144,-- | Euro 162,-- |
| 4 Personen | Euro 160,-- | Euro 112,-- | Euro 119,-- | Euro 136,-- |
| 5 Personen | Euro 175,-- | Euro 127,-- | Euro 134,-- | Euro 151,-- |
| 6 Personen | Euro 190,-- | Euro 142,-- | Euro 149,-- | Euro 166,-- |
| 4 Personen | Euro 166,-- | Euro 114,-- | Euro 123,-- | Euro 140,-- |
| 5 Personen | Euro 181,-- | Euro 129,-- | Euro 138,-- | Euro 155,-- |
| 6 Personen | Euro 196,-- | Euro 144,-- | Euro 153,-- | Euro 170,-- |
| 4 Personen | Euro 172,-- | Euro 123,-- | Euro 129,-- | Euro 146,-- |
| 5 Personen | Euro 187,-- | Euro 138,-- | Euro 144,-- | Euro 161,-- |
| 6 Personen | Euro 202,-- | Euro 153,-- | Euro 159,-- | Euro 176,-- |
| 7 Personen | Euro 217,-- | Euro 168,-- | Euro 174,-- | Euro 191,-- |
| 20.12. - 05.01.13 | 05.01. - 12.01.13 | 12.01. - 19.01.13 | 26.01. - 09.02.13 | |
| Endlich Ferien... | 09.02. - 16.02.13 | 19.01. - 26.01.13 | 09.03. - 23.03.13 | 16.02. - 02.03.13 |
| 02.03. - 09.02.13 | 01.04. - 07.04.13 | |||
| 23.03. - 01.04.13 |
| 2 Personen | 104,-- | 64,-- | 59,-- | 82,-- |
| 3 Personen | 120,-- | 80,-- | 75,-- | 98,-- |
| 4 Personen | 136,-- | 96,-- | 91,-- | 114,-- |
| 4 Personen | 152,-- | 108,-- | 98,-- | 132,-- |
| 5 Personen | 168,-- | 124,-- | 114,-- | 148,-- |
| 6 Personen | 184,-- | 140,-- | 130,-- | 164,-- |
| 4 Personen | 160,-- | 118,-- | 112,-- | 138,-- |
| 5 Personen | 176,-- | 134,-- | 128,-- | 154,-- |
| 6 Personen | 192,-- | 150,-- | 144,-- | 170,-- |
| 4 Personen | 164,-- | 123,-- | 116,-- | 142,-- |
| 5 Personen | 180,-- | 139,-- | 132,-- | 156,-- |
| 6 Personen | 196,-- | 155,-- | 148,-- | 172,-- |
| 4 Personen | 170,-- | 127,-- | 118,-- | 146,-- |
| 5 Personen | 186,-- | 143,-- | 134,-- | 162,-- |
| 6 Personen | 202,-- | 159,-- | 150,-- | 178,-- |
| 4 Personen | 176,-- | 133,-- | 127,-- | 150,-- |
| 5 Personen | 192,-- | 149,-- | 143,-- | 166,-- |
| 6 Personen | 208,-- | 165,-- | 159,-- | 182,-- |
| 7 Personen | 224,-- | 181,-- | 175,-- | 198,-- |
Die angegebenen Preise gelten pro Tag bei einer Buchung ab 5 Tagen. Bei Buchungen von 1 - 5 Tagen verrechnen wir einen Zuschlag.